100000 Saat Sahne Kiralama LED Ekran Kavisli Led Duvar P3.91mm P4.81mm
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
| Marka adı: | EliteLED |
| Sertifika: | CE |
| Model numarası: | P3 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1m2 |
|---|---|
| Fiyat: | Negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Ahşap kasalar veya uçuş kasaları |
| Teslim süresi: | 18 gün |
| Yetenek temini: | 3000sqm/ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Uygulama: | Sahne kiralama etkinliği | Renk: | Tüm renkler |
|---|---|---|---|
| Piksel aralığı: | 2-5 mm | Parlaklık: | 4000 nit |
| Ürün adı: | Açık Kiralık Led Ekran | Modül boyutu: | 250x250mm |
| Ömür: | 100000 Saat | sertifika: | CE FCC |
| Garanti: | 3 yıl | ||
| Vurgulamak: | 100000 Saat Sahne Kiralama LED Ekran,4000nit Sahne Kiralama LED Ekran P3.91mm,100000 Saat Kavisli Led Duvar |
||
Ürün Açıklaması
Kavisli Sahne Gösterisi Dış Mekan Kiralama LED Ekranı Yüksek Parlaklık P3.91 P4.81
Bizim avantajlarımız:
1. 24 saat satış sonrası destek, profesyonel destek, manuel kitap ve müşterinin ihtiyacı varsa uzaktan kumanda, yalnızca size ekran satmakla kalmaz, aynı zamanda daha fazla hizmet.
2. Elbette fabrikadan gelen ekranlar % 100% test edilmiştir ve herhangi bir kalite sorunu yoktur, herhangi bir kalite sorunu varsa bunun için sorumlu olacağız.
3. Ürünümüze 2 yıl garanti veriyoruz.
4. Özelleştirilmiş tasarım mevcuttur.
5.En iyi fiyat.Ücretsiz proje değerlendirmesi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.Teşekkürler!
![]()
| Kalem | Parametre | |||
| Modül özellikleri | mod | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
| Modül boyutu | 250*250 | 250*250 | 250*250 | |
| Modül pikseli | 84*84 | 64*64 | 52*52 | |
| tarama | 1/28 | 1/16 | 1/13 | |
| Piksel yapılandırması | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
| NEDEN OLMUŞ | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | |
| Maksimum güç tüketimi (W/adet) | 40W | 40W | 40W | |
| maske | Sahip olmak | Sahip olmak | Sahip olmak | |
| Ana Özellikler | Dolap boyutu | 500*500 | 500*500 | 500*500 |
| Kabin pikseli | 168*168 | 128*128 | 104*104 | |
| Yoğunluk (nokta/m2) | 112896 | 65536 | 43264 | |
| Parlaklık(cd/m2) | 3500 | 3500 | 3500 | |
| Maksimum güç tüketimi (W/adet) | 160W | 160W | 320W | |
| Ortalama güç tüketimi (W/adet) | 50W | 50W | 100W | |
| Kabin ağırlığı (KG) | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | |
| Dolap malzemesi | Alüminyum döküm | |||
| IP derecesi | IP65 | IP65 | IP65 | |
| gri seviye | 16 bit | 16 bit | 16 bit | |
| taze oran | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | |
| En iyi görüş mesafesi | 3 milyon | 4 milyon | 4 milyon | |
| Güç (V) | AC110-220V | |||
| Çalışma sıcaklığı | -20℃-50℃ | |||
![]()
![]()
SSS:
Q1: Kapalı LED Ekran için piksel aralığı nedir?
A1: Dış Mekan P3.91mm
S2: Nerelerde kullanılır?
A2: İç mekan kiralama kullanımı.Sahneleme etkinliği, kiralama işi, canlı gösteri, konser vb. için yaygın olarak kullanılır.
Q3: HD video oynatabilir mi?
A3: Evet, Novastar kontrol sistemi ile HD video işlevini gerçekleştirebilir.
S4: Kontrol sistemi nedir?
A4: Bu model için standart kontrol sistemimiz Novastar'dır.Ayrıca Linsn vb. gibi diğer kontrol sistemlerini de destekleyin.
Neden Bizi Seçmelisiniz:
1. Yüksek kalite: 100% göndermeden önce test edilmiştir, En iyi kalite LED çip tüpü CREE, SILAN, OPTO, EPISTAR yüksek parlaklık ve uzun ömür sağlar.endüstri lideri
2. Güçlü üretkenlik: ayda 50000 parça, Daha kısa teslimat süresi
3. İyi fiyat: Fiyatımız, tam olarak piyasaya sürülmesi nedeniyle piyasadan %10 daha düşüktür.
işçilik ve yönetim maliyetini düşürme özelliklerine sahip otomatik üretim hattı.
4. Hafiflik: alüminyum kabin, korkutma maliyetinden büyük ölçüde tasarruf sağlar ve uygun şekilde kurulur.
5. İstikrarlı performans: En temel garantimiz: 24 saati aşan yaşlanma süresi.Arıza
nokta oranı 0.0001'den az.MTBF 1000 saatten fazla.






